Verified: Checked on .
| Halving # | Approximate Date | Block Height | Block Reward (BTC) | Epoch |
| Genesis | January 2009 | 0 | 50 BTC | Epoch 1 |
| 1st Halving | November 2012 | 210,000 | 25 BTC | Epoch 2 |
| 2nd Halving | July 2016 | 420,000 | 12.5 BTC | Epoch 3 |
| 3rd Halving | May 2020 | 630,000 | 6.25 BTC | Epoch 4 |
| 4th Halving | April 2024 | 840,000 | 3.125 BTC | Epoch 5 |
| 5th Halving | ~2028 (est.) | 1,050,000 | 1.5625 BTC | Epoch 6 |
| 6th Halving | ~2032 (est.) | 1,260,000 | 0.78125 BTC | Epoch 7 |
| Final Epoch | ~2140 (est.) | ~6,930,000 | ~0 BTC | Epoch 34+ |
Last updated: 2026-02-24T22:12:18.169Z