| Evento | Año aproximado | Bloque aproximado | Recompensa resultante | Contexto notable |
| Lanzamiento (génesis) | 2009 | 0 | 50 BTC por bloque | Inicio de la red Bitcoin |
| 1.er Halving | 2012 | 210,000 | 25 BTC por bloque | Primera reducción de la historia |
| 2.º Halving | 2016 | 420,000 | 12.5 BTC por bloque | Crecimiento del ecosistema altcoin |
| 3.er Halving | 2020 | 630,000 | 6.25 BTC por bloque | Contexto de pandemia global |
| 4.º Halving | 2024 | 840,000 | 3.125 BTC por bloque | Aprobación de ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. |
| 5.º Halving (estimado) | ~2028 | ~1,050,000 | ~1.5625 BTC por bloque | Proyección basada en el ritmo actual |
Last updated: 2026-02-25T02:00:39.740Z