| Криптовалюта | Тикер | Макс. предложение | Интервал (блоков) | Среднее время блока | Примерный цикл | Особенности |
| Bitcoin | BTC | 21 млн | 210 000 | ~10 мин | ~4 года | Эталонная модель |
| Litecoin | LTC | 84 млн | 840 000 | ~2,5 мин | ~4 года | Форк BTC, scrypt |
| Bitcoin Cash | BCH | 21 млн | 210 000 | ~10 мин | ~4 года | Форк BTC, крупные блоки |
| Bitcoin SV | BSV | 21 млн | 210 000 | ~10 мин | ~4 года | Форк BCH |
| Zcash | ZEC | 21 млн | 840 000 | ~75 сек | ~4 года | Часть наград — фонду |
| Ravencoin | RVN | 21 млрд | 2 100 000 | ~1 мин | ~4 года | Акцент на токенизацию |
| Monero | XMR | Без жёсткого лимита | — | ~2 мин | Плавное снижение | Tail emission вместо халвинга |
Last updated: 2026-02-25T01:51:51.831Z